Common Name | Megestrol acetate | ||
---|---|---|---|
CAS Number | 595-33-5 |
Megestrol acetate Density | 1.2±0.1 g/cm3 |
---|---|
Megestrol acetate Boiling Point | 507.1±50.0 °C at 760 mmHg |
Megestrol acetate Melting Point | 214°C |
Megestrol acetate Molecular Formula | C24H32O4 |
Megestrol acetate Molecular Weight | 384.509 |
Megestrol acetate Flash Point | 218.5±30.2 °C |
Megestrol acetate Exact Mass | 384.230072 |
Megestrol acetate PSA | 60.44000 |
Megestrol acetate LogP | 3.82 |
2-Bromo-1-phenyl-1-pentanone | 49851-31-2 |
2-Bromo-4'-methylpropiophenone | 1451-82-7 |
Valerophenone | 1009-14-9 |
4-Methylpropiophenone | 5337-93-9 |
Ethanone | 37148-48-4 |
Procaine | 59-46-1 |
Procaine hcl | 51-05-8 |
Tetramisole | 5086-74-8 |
Levamisole (hydrochloride) | 16595-80-5 |
Lidocaine | 137-58-6 |
lidocaine hcl | 73-78-9 |
Benzocaine | 94-09-7 |
tetracaine | 94-24-6 |
tetracaine hcl | 136-47-0 |
N-methylformamide | 123-39-7 |
paracetamol | 103-90-2 |
bmk | 5413-05-8 |
xylazine | 7361-61-7 |
xylaizne hcl | 23076-35-9 |
New BMK | 20320-59-6 |
New PMK | 28587-16-7 |
Dimethyl Tryptamine | 61-54-1 |
wheat grass powder market raw materials manufacturer | turmeric extract and stem cells raw materials for sale |
how much chaga powder per day raw materials supplier | hibiscus extract tea raw materials manufacturer |
best wheat grass powder in india quora raw materials for sale | pu erh tea extract powder raw materials manufacturer |
blueberry juice powder uses raw materials supplier | turmeric extract manufacturing process raw materials for sale |
grape seed extract recipe raw materials manufacturer | what is echinacea extract raw materials manufacturer |
vine tea extract jamaica raw materials manufacturer | mangosteen extract msds raw materials manufacturer |
echinacea purpurea extract noael raw materials for sale | maqui berry powder uk raw materials manufacturer |
is mulberry leaf extract good for you raw materials for sale | berberine hcl mw raw materials manufacturer |
best quality wheat grass powder raw materials for sale | mango extract weight loss raw materials manufacturer |
styrian gold pumpkin seed protein powder raw materials for sale | rhodiola rosea extract 250 mg raw materials supplier |
Attica | Central Greece | Central Macedonia | Crete |
East Macedonia and Thrace | Epirus | Ionian Islands | North Aegean |
Peloponnese | South Aegean | Thessaly | West Greece |
West Macedonia | Athens | Lamia | Thessaloniki |
Heraklion | Komotini | Ioannina | Corfu |
Mytilene | Tripoli | Ermoupoli | Larissa |
Patras | Kozani |
starwest botanicals irish moss powder organic, barley grass powder how much per day raw materials for sale, green tea extract cats raw materials manufacturer , milk thistle extract para que serve raw materials for sale, blueberry juice powder have potassium raw materials for sale, cordyceps powder taste raw materials manufacturer , nutricost rice protein powder raw materials supplier, brands schisandra extract raw materials supplier, huperzia serrata clubmoss extract raw materials for sale, goji berry powder smoothie raw materials supplier,